Datapuisto tulos Andersson Tommi

Andersson Tommi (Karjaa-rastit - Fagersten)

2021-07-03 00:00

H50 (6200 m)

Puistosijoitus 2 Maksimitaso 100,0% Optimi 1:08:28
Sijoitus 30 Onnistuminen 64,1% Virheet 38:24
Aika 1:46:52 P-Man kontrib 3:43
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 122 4:28 2 28 4:28 2 28 4:07 2:49 4:07 2:49
2 127 7:25 2 29 2:57 2 29 6:33 4:21 2:26 1:31
3 42 16:06 1 22 8:41 1 19 16:06 10:12 8:41 5:38
4 167 23:04 1 22 6:58 1 26 23:04 13:57 6:58 3:37
5 172 33:41 2 29 10:37 2 30 29:10 17:33 4:57 2:56
6 123 36:16 2 28 2:35 1 22 32:02 19:13 2:35 1:40
7 136 1:06:41 2 30 30:25 2 30 43:08 24:56 11:06 5:23
8 132 1:14:47 2 30 8:06 2 30 47:08 27:54 4:00 1:41
9 176 1:26:47 2 29 12:00 1 25 59:27 35:08 12:00 6:51
10 145 1:33:48 2 29 7:01 2 27 1:05:49 39:08 6:22 3:39
11 106 1:34:53 2 29 1:05 1 16 1:07:23 39:58 1:05 0:46
12 110 1:36:18 2 29 1:25 1 21 1:09:17 41:06 1:25 0:45
13 124 1:45:54 2 30 9:36 2 30 1:11:05 41:59 1:48 0:44
14 4000 1:46:52 2 30 0:58 1 24 1:12:11 42:37 0:58 0:36

Osallistujamäärä 30
Radan nopein aika 42:37
Radan keskiaika 1:00:18
Puistomanin aika 1:08:28
Radan nopein aika (Puisto) 1:12:11
Radan keskiaika (Puisto) 1:29:31