Datapuisto tulos Lammi Uki

Lammi Uki (Helsinki Night Challenge - Puu-Käpylä)

2020-10-14 14:30

A (3030 m)

Puistosijoitus 3 Maksimitaso 95,5% Optimi 21:59
Sijoitus 48 Onnistuminen 92,8% Virheet 1:39
Aika 23:38 P-Man kontrib 0:01
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 56 2:23 4 70 2:23 4 70 2:13 1:32 2:13 1:32
2 79 3:17 3 62 0:54 2 58 3:08 2:07 0:53 0:35
3 81 3:41 2 52 0:24 2 41 3:34 2:26 0:22 0:18
4 83 7:04 3 55 3:23 6 61 6:45 4:59 2:59 0:41
5 84 7:39 3 49 0:35 5 49 7:14 5:21 0:28 0:22
6 85 8:04 3 44 0:25 2 30 7:43 5:38 0:21 0:17
7 64 8:48 3 43 0:44 4 46 8:26 6:13 0:42 0:32
8 87 10:26 2 39 1:38 1 27 10:18 7:29 1:38 1:13
9 103 11:14 2 42 0:48 6 70 11:07 8:03 0:42 0:34
10 101 12:01 3 52 0:47 10 233 11:26 8:16 0:19 0:13
11 106 13:36 5 55 1:35 4 59 13:03 9:42 1:23 1:08
12 107 14:06 5 58 0:30 8 115 13:28 10:01 0:24 0:19
13 108 15:08 5 57 1:02 6 67 14:21 10:45 0:53 0:43
14 104 16:47 4 57 1:39 5 72 15:46 11:57 1:25 0:50
15 88 17:22 4 58 0:35 6 84 16:18 12:32 0:32 0:25
16 90 18:05 4 61 0:43 4 77 17:03 13:04 0:38 0:30
17 91 18:38 4 59 0:33 4 74 17:33 13:27 0:29 0:23
18 92 18:58 4 61 0:20 3 89 18:04 13:42 0:18 0:14
19 93 19:24 4 60 0:26 5 71 18:27 14:01 0:21 0:19
20 90 19:34 4 53 0:10 2 25 18:38 14:10 0:08 0:07
21 97 20:38 4 59 1:04 2 39 19:43 15:00 1:03 0:50
22 102 21:05 4 59 0:27 5 60 20:09 15:21 0:25 0:21
23 105 23:01 4 60 1:56 3 64 22:11 16:44 1:47 1:23
24 109 23:26 4 59 0:25 5 67 22:34 17:03 0:22 0:17
25 100 23:38 4 59 0:12 2 16 22:47 17:14 0:11 0:09

Osallistujamäärä 245
Radan nopein aika 17:14
Radan keskiaika 28:53
Puistomanin aika 20:56
Radan nopein aika (Puisto) 22:47
Radan keskiaika (Puisto) 26:50