Datapuisto tulos Meronen Juha

Meronen Juha (Lapland O Week - Etappi 5 - Tunturihäntä)

2020-08-01 07:00

B (10230 m)

Puistosijoitus 2 Maksimitaso 100,0% Optimi 2:00:39
Sijoitus 33 Onnistuminen 89,3% Virheet 14:26
Aika 2:15:05 P-Man kontrib 11:32
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 132 10:25 1 16 10:25 1 16 10:25 7:54 10:25 7:54
2 57 26:39 1 42 16:14 1 60 26:39 1:43 16:14 1:43
3 40 29:31 1 36 2:52 1 26 29:31 18:40 2:52 2:05
4 55 39:18 1 30 9:47 1 21 39:18 26:08 9:47 7:28
5 47 49:01 1 34 9:43 2 54 49:01 33:26 7:55 5:51
6 46 51:40 1 32 2:39 2 41 51:40 35:23 2:35 1:45
7 45 59:20 1 29 7:40 1 30 59:20 41:19 7:40 5:15
8 133 1:07:42 1 28 8:22 1 21 1:07:42 47:59 8:22 5:37
9 50 1:10:39 1 28 2:57 2 38 1:10:39 50:20 2:54 1:52
10 56 1:18:04 1 27 7:25 1 27 1:18:04 56:12 7:25 5:27
11 39 1:21:11 1 27 3:07 1 13 1:21:11 38:58 3:07 2:41
12 59 1:50:15 2 38 29:04 2 58 1:43:29 1:14:03 16:33 13:38
13 31 1:54:27 2 36 4:12 1 34 1:48:10 1:16:56 4:12 2:15
14 64 2:11:47 2 36 17:20 1 27 2:08:16 1:29:43 17:20 12:18
15 144 2:14:22 2 38 2:35 1 33 2:11:12 54:36 2:35 1:40
16 105 2:15:05 2 38 0:43 1 32 2:12:11 55:26 0:43 0:32

Osallistujamäärä 86
Radan nopein aika 55:26
Radan keskiaika 2:21:58
Puistomanin aika 2:00:39
Radan nopein aika (Puisto) 2:12:11
Radan keskiaika (Puisto) 2:13:38