Datapuisto tulos Andersson Tommi

Andersson Tommi (PuistoMasters - Vaakkoi)

2020-05-14 17:00

A (5940 m)

Puistosijoitus 9 Maksimitaso 64,2% Optimi 1:25:15
Sijoitus 9 Onnistuminen 68,9% Virheet 29:24
Aika 1:54:39 P-Man kontrib
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 31 19:40 8 8 19:40 8 8 12:41 12:41 12:41 12:41
2 32 28:23 9 9 8:43 9 9 14:47 14:47 2:06 2:06
3 33 39:55 9 9 11:32 9 9 16:55 16:55 1:51 1:51
4 34 41:51 9 9 1:56 7 7 17:46 17:46 0:51 0:51
5 35 56:30 9 9 14:39 8 8 23:47 23:47 6:01 6:01
6 36 1:11:16 9 9 14:46 8 8 30:18 30:18 6:31 6:31
7 37 1:13:10 9 9 1:54 3 3 33:56 33:56 1:36 1:36
8 38 1:24:00 9 9 10:50 9 9 37:08 37:08 3:12 3:12
9 39 1:34:30 9 9 10:30 8 8 42:43 42:43 5:35 5:35
10 40 1:41:44 9 9 7:14 8 8 47:39 47:39 4:44 4:44
11 41 1:51:04 9 9 9:20 9 9 51:09 51:09 3:19 3:19
12 42 1:53:46 9 9 2:42 8 8 53:25 53:25 1:44 1:44
13 100 1:54:39 9 9 0:53 8 8 53:55 53:55 0:30 0:30

Osallistujamäärä 12
Radan nopein aika 53:55
Radan keskiaika 1:17:04
Puistomanin aika 50:41
Radan nopein aika (Puisto) 53:55
Radan keskiaika (Puisto) 1:17:04