Datapuisto tulos Tommi Andersson

Tommi Andersson (PuistoMasters 2026 - PuistoMasters 2026-5 Karhusaaren Yöperhonen)

2026-09-30 00:00

Course 1 (6020 m)

Puistosijoitus 5 Maksimitaso 98,2% Optimi 1:01:15
Sijoitus 5 Onnistuminen 69,0% Virheet 27:37
Aika 1:28:52 P-Man kontrib 0:03
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 31 2:25 6 6 2:25 6 6 1:36 1:36 1:36 1:36
2 34 5:30 11 11 3:05 12 12 3:47 3:47 1:35 1:35
3 33 6:59 8 8 1:29 8 8 5:09 5:09 1:07 1:07
4 31 10:05 8 8 3:06 10 10 7:16 7:16 1:55 1:55
5 32 12:22 5 5 2:17 4 4 9:54 9:54 1:30 1:30
6 33 14:41 9 9 2:19 7 7 10:51 10:51 1:27 1:27
7 35 16:40 9 9 1:59 5 5 12:27 12:27 1:35 1:35
8 36 19:28 6 6 2:48 2 2 15:15 15:15 2:45 2:45
9 37 21:30 5 5 2:02 4 4 17:12 17:12 1:56 1:56
10 38 23:59 6 6 2:29 9 9 19:08 19:08 1:55 1:55
11 39 32:41 7 7 8:42 8 8 27:25 27:25 7:07 7:07
12 40 35:46 6 6 3:05 9 9 30:18 30:18 2:31 2:31
13 41 38:32 6 6 2:46 11 11 32:03 32:03 1:44 1:44
14 42 41:46 6 6 3:14 3 3 34:58 34:58 2:31 2:31
15 45 45:29 5 5 3:43 10 10 36:58 36:58 2:00 2:00
16 44 50:01 7 7 4:32 10 10 41:32 41:32 1:42 1:42
17 42 53:11 5 5 3:10 1 1 45:23 45:23 3:10 3:10
18 43 57:53 5 5 4:42 14 14 47:02 47:02 1:33 1:33
19 44 1:02:09 8 8 4:16 10 10 48:50 48:50 1:33 1:33
20 38 1:10:11 9 9 8:02 11 11 54:27 54:27 5:34 5:34
21 35 1:13:10 7 7 2:59 1 1 57:49 57:49 2:59 2:59
22 46 1:16:18 7 7 3:08 5 5 1:00:46 1:00:46 2:45 2:45
23 47 1:17:49 7 7 1:31 4 4 1:02:13 1:02:13 1:07 1:07
24 48 1:19:39 6 6 1:50 2 2 1:04:06 1:04:06 1:38 1:38
25 49 1:22:05 4 4 2:26 2 2 1:06:43 1:06:43 2:24 2:24
26 50 1:27:05 6 6 5:00 10 10 1:08:51 1:08:51 1:39 1:39
27 100 1:28:52 7 7 1:47 10 10 1:10:02 1:10:02 0:56 0:56

Osallistujamäärä 15
Radan nopein aika 1:10:02
Radan keskiaika 1:31:08
Puistomanin aika 1:00:14
Radan nopein aika (Puisto) 1:10:02
Radan keskiaika (Puisto) 1:31:08