Datapuisto tulos Roth Mark

Roth Mark (Helsinki Night Challenge - Fasaaninousu)

2019-11-26 17:30

A (3920 m)

Puistosijoitus 2 Maksimitaso 100,0% Optimi 34:01
Sijoitus 41 Onnistuminen 92,1% Virheet 2:56
Aika 36:57 P-Man kontrib 0:08
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 56 0:48 5 100 0:48 5 100 0:45 0:30 0:45 0:30
2 64 5:30 2 51 4:42 2 48 5:08 3:40 4:21 3:07
3 79 6:18 2 47 0:48 1 24 6:08 4:15 0:48 0:35
4 81 13:00 3 52 6:42 4 65 12:09 9:13 5:58 4:34
5 85 13:45 3 54 0:45 6 82 12:50 9:47 0:41 0:32
6 83 14:04 3 52 0:19 1 16 13:25 10:04 0:19 0:15
7 84 15:01 3 49 0:57 2 32 14:24 10:45 0:53 0:41
8 87 15:39 3 50 0:38 4 76 15:01 11:13 0:33 0:28
9 88 16:55 3 50 1:16 3 60 16:14 12:11 1:13 0:58
10 107 17:44 3 50 0:49 4 71 16:59 12:47 0:44 0:36
11 90 18:25 2 49 0:41 2 55 17:39 13:18 0:40 0:31
12 91 19:00 2 50 0:35 4 81 18:36 13:43 0:32 0:25
13 108 19:50 2 54 0:50 9 103 19:21 14:17 0:39 0:32
14 92 20:57 3 55 1:07 8 88 20:22 15:03 0:57 0:46
15 110 21:39 3 56 0:42 7 97 21:00 15:32 0:37 0:27
16 93 22:02 3 56 0:23 1 50 21:24 15:50 0:23 0:18
17 103 25:54 3 50 3:52 1 25 25:47 18:55 3:52 2:48
18 102 28:27 2 41 2:33 3 35 28:20 20:51 2:29 1:40
19 101 30:04 2 41 1:37 7 68 29:35 21:52 1:15 0:58
20 97 30:42 2 42 0:38 5 56 30:14 22:26 0:34 0:26
21 104 33:39 2 44 2:57 4 54 33:08 24:22 2:51 1:56
22 105 34:35 2 45 0:56 3 76 34:05 25:04 0:49 0:32
23 109 35:42 2 44 1:07 2 56 35:13 25:52 0:54 0:43
24 94 36:21 2 42 0:39 2 41 35:51 26:21 0:38 0:28
25 100 36:57 2 41 0:36 1 35 36:31 26:52 0:36 0:28

Osallistujamäärä 199
Radan nopein aika 26:52
Radan keskiaika 44:56
Puistomanin aika 34:01
Radan nopein aika (Puisto) 36:31
Radan keskiaika (Puisto) 42:13