Datapuisto tulos Taru Ikäheimonen

Taru Ikäheimonen (Jukola - Kotka-Jukola 2026, Jukolan Viesti)

2026-06-13 00:00

J101 (osuus 7) (15280 m)

Puistosijoitus 7 Maksimitaso 73,3% Optimi 3:14:48
Sijoitus 7 Onnistuminen 84,5% Virheet 12:38
Aika 3:27:26 P-Man kontrib 0:00
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 143 14:45 4 4 14:45 4 4 8:50 8:50 8:50 8:50
2 54 22:57 7 7 8:12 4 4 12:50 12:50 4:00 4:00
3 72 25:23 2 2 2:26 2 2 18:14 18:14 1:47 1:47
4 78 30:32 2 2 5:09 2 2 21:21 21:21 3:07 3:07
5 39 33:54 7 7 3:22 2 2 18:40 18:40 2:13 2:13
6 101 43:40 7 7 9:46 7 7 23:24 23:24 4:44 4:44
7 142 47:01 7 7 3:21 7 7 25:28 25:28 2:03 2:03
8 61 48:27 7 7 1:26 7 7 26:16 26:16 0:48 0:48
9 180 50:30 7 7 2:03 7 7 28:05 28:05 1:04 1:04
10 132 53:10 7 7 2:40 6 6 31:52 31:52 1:40 1:40
11 107 None None None None 45:41 45:41 13:32 13:32
12 117 None None None None 49:44 49:44 4:03 4:03
13 52 1:24:39 7 7 31:29 7 7 51:22 51:22 2:37 2:37
14 148 1:40:19 7 7 15:40 7 7 1:00:35 1:00:35 8:37 8:37
15 102 1:44:26 7 7 4:07 7 7 1:03:04 1:03:04 2:26 2:26
16 146 1:53:37 7 7 9:11 7 7 1:08:49 1:08:49 5:25 5:25
17 76 1:58:31 7 7 4:54 7 7 1:12:00 1:12:00 3:11 3:11
18 62 2:19:45 7 7 21:14 7 7 1:27:46 1:27:46 14:58 14:58
19 81 2:21:22 4 4 1:37 3 3 1:38:04 1:38:04 1:20 1:20
20 49 2:26:20 7 7 4:58 6 6 1:32:08 1:32:08 3:51 3:51
21 204 2:28:21 7 7 2:01 6 6 1:33:25 1:33:25 1:17 1:17
22 87 2:41:37 3 3 13:16 2 2 1:44:47 1:44:47 9:05 9:05
23 130 2:44:02 7 7 2:25 3 3 1:46:14 1:46:14 1:27 1:27
24 195 2:55:16 7 7 11:14 5 5 1:53:09 1:53:09 6:55 6:55
25 67 2:58:14 7 7 2:58 6 6 1:55:20 1:55:20 2:11 2:11
26 94 3:01:06 7 7 2:52 6 6 1:57:17 1:57:17 1:55 1:55
27 64 3:07:14 7 7 6:08 7 7 2:01:29 2:01:29 4:01 4:01
28 36 3:14:08 7 7 6:54 7 7 2:06:00 2:06:00 4:20 4:20
29 266 3:17:16 7 7 3:08 7 7 2:07:52 2:07:52 1:51 1:51
30 190 3:22:03 7 7 4:47 6 6 2:10:33 2:10:33 2:41 2:41
31 333 3:24:25 7 7 2:22 7 7 2:11:44 2:11:44 1:11 1:11
32 500 3:27:26 7 7 3:01 7 7 2:13:02 2:13:02 1:15 1:15
33 100 3:27:26 7 7 0:00 None None 2:13:02 2:13:02 -0:01 -0:01

Osallistujamäärä 7
Radan nopein aika 2:13:02
Radan keskiaika 2:39:29
Puistomanin aika 2:08:24
Radan nopein aika (Puisto) 2:13:02
Radan keskiaika (Puisto) 2:39:29