Datapuisto tulos Noel Gustafsson

Noel Gustafsson (Jukola - Mikkeli-Jukola 2025, Jukolan Viesti)

2025-06-14 00:00

J101 (osuus 7) (14390 m)

Puistosijoitus 1 Maksimitaso 100,0% Optimi 2:55:52
Sijoitus 1 Onnistuminen 102,9% Virheet -5:01
Aika 2:50:51 P-Man kontrib 9:47
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 142 None None None None 7:47 7:47 7:47 7:47
2 132 12:49 2 2 12:49 3 3 10:13 10:13 8:10 8:10
3 134 17:11 2 2 4:22 2 2 14:06 14:06 3:53 3:53
4 152 24:29 1 1 7:18 1 1 24:29 24:29 7:18 7:18
5 82 30:24 3 3 5:55 1 1 29:33 29:33 5:55 5:55
6 168 33:10 2 2 2:46 2 2 33:00 33:00 2:33 2:33
7 170 35:42 1 1 2:32 1 1 35:42 35:42 2:32 2:32
8 130 54:58 1 1 19:16 2 2 54:58 54:58 18:32 18:32
9 104 1:03:06 1 1 8:08 1 1 1:03:06 1:03:06 8:08 8:08
10 174 1:06:14 1 1 3:08 2 2 1:06:14 1:06:14 2:58 2:58
11 96 1:13:12 1 1 6:58 1 1 1:13:12 1:13:12 6:58 6:58
12 137 1:14:32 1 1 1:20 1 1 1:14:32 1:14:32 1:20 1:20
13 141 1:17:31 1 1 2:59 1 1 1:17:31 1:17:31 2:59 2:59
14 117 None None None None 1:30:24 1:30:24 4:26 4:26
15 110 1:32:50 1 1 15:19 4 4 1:32:50 1:32:50 12:28 12:28
16 57 None None None None 1:49:05 1:49:05 5:21 5:21
17 128 1:40:45 1 1 7:55 3 3 1:40:45 1:40:45 5:14 5:14
18 55 1:42:47 1 1 2:02 1 1 1:42:47 1:42:47 2:02 2:02
19 145 2:02:34 1 1 19:47 1 1 2:02:34 2:02:34 19:47 19:47
20 90 2:03:34 1 1 1:00 1 1 2:03:34 2:03:34 1:00 1:00
21 88 2:08:58 1 1 5:24 2 2 2:08:58 2:08:58 5:19 5:19
22 149 2:12:47 1 1 3:49 1 1 2:12:47 2:12:47 3:49 3:49
23 163 2:16:13 1 1 3:26 1 1 2:16:13 2:16:13 3:26 3:26
24 286 2:45:15 1 1 29:02 1 1 2:45:15 2:45:15 29:02 29:02
25 93 2:46:12 1 1 0:57 1 1 2:46:12 2:46:12 0:57 0:57
26 146 2:48:09 1 1 1:57 4 4 2:48:09 2:48:09 1:37 1:37
27 100 2:50:18 1 1 2:09 3 3 2:50:18 2:50:18 1:54 1:54
28 300 2:50:52 1 1 0:34 2 2 2:50:52 2:50:52 0:28 0:28
29 100 2:50:51 1 1 -0:01 0 0 2:50:51 2:50:51 -0:01 -0:01

Osallistujamäärä 6
Radan nopein aika 2:50:51
Radan keskiaika 3:18:44
Puistomanin aika 2:55:52
Radan nopein aika (Puisto) 2:50:51
Radan keskiaika (Puisto) 3:18:44