Datapuisto tulos Janne Saarela

Janne Saarela (Jukola - Mikkeli-Jukola 2025, Jukolan Viesti)

2025-06-14 00:00

J101 (osuus 6) (10460 m)

Puistosijoitus 3 Maksimitaso 80,2% Optimi 2:39:38
Sijoitus 3 Onnistuminen 92,3% Virheet 11:38
Aika 2:51:16 P-Man kontrib 0:00
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 142 None None None None 7:18 7:18 7:18 7:18
2 132 None None None None 14:47 14:47 6:12 6:12
3 134 25:24 3 3 25:24 4 4 19:14 19:14 4:27 4:27
4 152 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
5 82 40:40 4 4 15:16 4 4 30:23 30:23 11:09 11:09
6 83 46:13 4 4 5:33 4 4 34:50 34:50 4:27 4:27
7 155 None None None None 38:25 38:25 2:54 2:54
8 159 None None None None 41:01 41:01 2:36 2:36
9 162 58:52 4 4 12:39 4 4 43:34 43:34 2:33 2:33
10 172 1:16:50 4 4 17:58 4 4 57:55 57:55 14:21 14:21
11 264 1:22:57 4 4 6:07 4 4 1:03:02 1:03:02 5:07 5:07
12 174 1:29:58 4 4 7:01 4 4 1:08:23 1:08:23 4:28 4:28
13 96 1:39:04 3 3 9:06 3 3 1:17:21 1:17:21 8:53 8:53
14 137 1:41:01 3 3 1:57 3 3 1:18:48 1:18:48 1:23 1:23
15 141 1:46:34 4 4 5:33 3 3 1:23:04 1:23:04 3:50 3:50
16 117 None None None None 1:28:15 1:28:15 4:06 4:06
17 110 2:06:27 4 4 19:53 4 4 1:40:00 1:40:00 11:32 11:32
18 57 None None None None 1:45:12 1:45:12 5:05 5:05
19 128 2:18:09 4 4 11:42 4 4 1:49:55 1:49:55 4:20 4:20
20 70 None None None None 1:56:18 1:56:18 6:09 6:09
21 166 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
22 167 2:35:12 4 4 17:03 4 4 2:01:23 2:01:23 6:06 6:06
23 73 2:36:31 4 4 1:19 4 4 2:02:25 2:02:25 0:56 0:56
24 148 2:43:56 4 4 7:25 4 4 2:07:38 2:07:38 4:57 4:57
25 93 2:48:24 4 4 4:28 4 4 2:10:52 2:10:52 2:44 2:44
26 100 2:50:38 4 4 2:14 4 4 2:12:17 2:12:17 1:21 1:21
27 300 2:51:16 4 4 0:38 2 2 2:12:56 2:12:56 0:34 0:34
28 100 2:51:16 4 4 0:00 None None 2:12:57 2:12:57 -0:41 -0:41

Osallistujamäärä 4
Radan nopein aika 2:12:57
Radan keskiaika 2:26:08
Puistomanin aika 2:06:47
Radan nopein aika (Puisto) 2:12:57
Radan keskiaika (Puisto) 2:26:08