Datapuisto tulos Harju Reima

Harju Reima (Helsinki City-O - Kamppi)

2022-04-10 07:00

15km (15000 m)

Puistosijoitus 1 Maksimitaso 100,0% Optimi 2:45:04
Sijoitus 29 Onnistuminen 238,7% Virheet -1:35:54
Aika 1:09:10 P-Man kontrib 0:56
# Koodi Kum. aika Puisto-sijoitus Sijoitus Osuusaika Osuus-puistosij. Osuus-sijoitus Reitin nopein puistoaika Reitin nopein aika Osuuden nopein puistoaika Osuuden nopein aika
1 128 49:51 2 39 49:51 2 39 10:27 -0:01 10:27 -0:01
2 129 None None None None 14:08 -0:01 3:41 -0:01
3 130 None None None None 17:01 -0:01 2:53 1:44
4 131 None None None None 20:16 3:23 3:15 1:40
5 132 None None None None 1:07:13 25:11 46:57 8:58
6 133 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
7 134 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
8 135 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
9 136 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
10 137 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
11 138 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
12 139 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
13 140 None None None None 0:00 0:00 0:00 0:00
14 141 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
15 142 56:50 1 8 6:59 1 5 56:50 -0:01 6:59 5:31
16 143 57:53 1 7 1:03 1 5 57:53 -0:01 1:03 0:42
17 144 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
18 145 59:21 1 5 1:28 1 5 59:21 -0:01 1:28 1:02
19 146 None None None None 1:11:20 -0:01 4:07 2:49
20 147 None None None None 0:00 -0:01 0:00 2:06
21 148 None None None None 1:21:38 38:22 10:18 3:06
22 149 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
23 151 None None None None 1:31:13 -0:01 9:35 2:53
24 152 None None None None 0:00 -0:01 0:00 1:36
25 153 1:02:25 1 6 3:04 1 4 1:02:25 -0:01 3:04 2:33
26 123 None None None None 0:00 -4:44 0:00 -4:44
27 155 None None None None 0:00 -0:01 0:00 4:39
28 156 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
29 157 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
30 158 None None None None 2:06 -0:01 2:06 -0:01
31 159 None None None None 0:00 -0:01 0:00 10:47
32 160 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
33 161 None None None None 0:00 -0:01 0:00 0:00
34 162 None None None None 17:41 -0:01 15:35 5:32
35 163 None None None None 54:32 -0:01 36:51 18:33
36 178 1:04:07 1 28 1:42 1 14 1:04:07 1:34 1:42 1:18
37 175 1:06:04 1 31 1:57 1 69 1:06:04 2:47 1:57 0:56
38 180 1:06:53 1 31 0:49 1 23 1:06:53 3:44 0:49 0:36
39 176 1:07:26 1 31 0:33 1 29 1:07:26 4:18 0:33 0:24
40 179 1:08:41 1 31 1:15 1 36 1:08:41 5:30 1:15 0:55
41 173 1:08:58 1 31 0:17 1 35 1:08:58 5:46 0:17 0:11
42 150 1:09:10 1 30 0:12 1 49 1:09:10 48:31 0:12 0:07

Osallistujamäärä 86
Radan nopein aika 49:24
Radan keskiaika 1:19:38
Puistomanin aika 2:45:04
Radan nopein aika (Puisto) 1:09:10
Radan keskiaika (Puisto) 1:22:10